<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>PokerStrategy.com Forum</title>
			<link>http://it.pokerstrategy.com/</link>
			<description>I nuovi thread nel forum di PokerStrategy.com</description>
			<image>
				<url>http://static.pokerstrategycdn.com/front/images/logo_rss.png</url>
				<title>PokerStrategy.com Forum</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/</link>
			</image>
			<item>
				<title>Nl10-Tj</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:30:51 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96514</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96514</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    come la giocate?

48/19 agg:1.6 30 hands

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.10(BB) Replayer 
SB ($8.11)
BB ($23.05)
CO ($9.40)
Hero ($9.85)

Dealt to Hero T
 J
 

fold, Hero raises to $0.30, fold, BB calls $0.20

FLOP ($0.65) J
 5
 4
 

BB...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>NL10-aj vs donkbet</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:24:11 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96513</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96513</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    47/7 AGG:0.8 DONKBET:19%

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.10(BB) Replayer 
SB ($54.17)
BB ($12.86)
UTG ($13.79)
Hero ($9.85)
BTN ($13.41)

Dealt to Hero A
 J
 

UTG calls $0.10, Hero raises to $0.40, fold, fold, fold, UTG calls $0.30

FLOP...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nl10-Qj</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:21:53 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96512</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96512</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    85/15 agg:1.5

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.10(BB) Replayer 
Hero ($8.71)
BB ($18.50)
UTG ($13.59)
CO ($9.60)
BTN ($3.39)

Dealt to Hero Q
 J
 

UTG raises to $0.20, CO calls $0.20, BTN calls $0.20, Hero calls $0.15, BB calls $0.10

FLOP...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bonus da 35€</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:08:20 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96511</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96511</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Ho aperto un conto su NetBet tramite strategy per avere il secondo capitale. All'iscrizione ho ricevuto i primi 15&euro; pi&ugrave; altri 5 ticket da 1&euro; per i SnG (non so se rientrino nell'offerta di PS).
Il giorno dopo ho inviato i documenti...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>NL5 AA c/r su flop dry</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 19:52:45 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96480</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96480</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Poker Stars, $0.02/$0.05 No Limit Hold'em Cash, 5 Players
&quot;http://www.holdemmanager.com/&quot; Powered By &quot;http://www.holdemmanager.com/&quot; - The Ultimate &quot;http://www.holdemmanager.com/&quot; Suite. 

MP: $6.33 (126.6 bb)
CO:...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>NL5 JJ vs 3bettor incallito</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 19:43:09 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96479</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96479</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Poker Stars, $0.02/$0.05 No Limit Hold'em Cash, 6 Players
&quot;http://www.holdemmanager.com/&quot; Powered By &quot;http://www.holdemmanager.com/&quot; - The Ultimate &quot;http://www.holdemmanager.com/&quot; Suite. 

SB: $4.54 (90.8 bb)
BB:...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nash</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:49:41 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96478</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96478</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    ho sentito molto parlare di nash per analizzare i sit, qualcuno mi sa dire a cosa serve, come si usa e dove lo trovo?!? =)

grazie
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>disiscriversi da sit&amp;go</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:42:33 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96477</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96477</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    molte poker room offrono la possibilit&agrave; di disiscriversi dal un sit invece party poker non offre questa possibilit&agrave; o mi sbaglio?
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Q9s da CO</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:19:10 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96474</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96474</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    oppo su 100mani ha ....24/14 AF 20  
 3bet 2.9


&euro;0.05/&euro;0.10  No Limit Holdem
PartyPoker
6 Players
Hand Conversion Powered by weaktight.com

Stacks:
UTG  lucalupo (&euro;14.41) 
UTG+1  misterfede (&euro;5.43) 
CO  uzappaturi...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>nuovo utente</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:13:41 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96473</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96473</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Salve a tutti, mi chiamo Gennaro e sono della provincia di Napoli....non sono un principiante del poker ma nemmeno un campione...spero di diventarlo seguendo i vostri consigli...saluti!!! 

								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>nuovo membro</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:57:37 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96472</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96472</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    buona seeeeeeeraaaaa!!!
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>nl5 6max-AQs turn combodraw</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:37:20 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96471</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96471</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    oppo 21/13/3.3/(40)

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.05(BB) Replayer 
SB ($3.11)
BB ($5)
UTG ($4.17)
UTG+1 ($2.43)
Hero ($6.17)
BTN ($7.01)

Dealt to Hero Q
 A
 

fold, fold, Hero raises to $0.20, BTN calls $0.20, fold, fold

FLOP ($0.47)...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>nl5 6max-94s BB flopped flush unraised pot vs reraise shove</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:35:32 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96470</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96470</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    oppo 61/4/1.3/(183)

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.05(BB) Replayer 
SB ($3.35)
Hero ($5.08)
CO ($4.79)
BTN ($3.79)

Dealt to Hero 9
 4
 

fold, BTN calls $0.05, SB calls $0.03, Hero checks

FLOP ($0.15) 8
 3
 6
 

SB bets $0.05, Hero...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>K6o da BB</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:30:09 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96469</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96469</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    oppo sconosciuto..uscire con le donkbet &egrave; sbagliato?


***** Hand History for Game 11780452405 *****
&euro;10 EUR NL Texas Hold'em - Saturday, May 26, 19:16:32 CEST 2012
Table Yaiza (Real Money)
Seat 1 is the button
Total number of players...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[official] Mamma come good runno stì giorni.</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:25:02 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96475</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96475</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Inizio io con un bel Brag 


Dal Nl5 al NL50 in 34k mani. Sperando di non bad runnare e rimanerci al 50 ^^




Stats per stake dal 10 in poi:





								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Problema prelievo</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:11:51 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96466</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96466</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Circa 20giorni ho depositato 200&euro; sfruttando la promozione  del 200% bonus. Ora ci ho giocato pochissimo, visto il traffico nullo mi &egrave; passata immediatamente la voglia. Attese infinite per aprire un tavolo, mi hanno subito...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>installazione e setting FPDB</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:07:42 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96464</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96464</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    ciao,c'&egrave; qualcuno che usa Free Poker DB e mi sa speigare come si fa ad un bambino come farlo funzionare,grazie.
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Scelta Poker Room x Cash Game</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:38:53 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96459</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96459</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Il traffico su Party &egrave; sempre piu basso, volevo sapere quali erano le poker room migliori, che supportano HM.

Tendo ad escludere Stars, perch&egrave; oltre al traffico, dicono che il livello sia piu difficile.

Sono indeciso su Titan, GD,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>AK vs passive</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:01:04 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96455</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96455</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    oppo &egrave; un 74 0 su un centinaio di mani tutte le coppiette anche 22 le aveva sempre o rilanciate o 3-bettate ; lo so che avrei dovuto foldare al turn se un super passive mi miniraisa pero dagli schemi che aveva utilizzato prima un set non...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>nl5 6max-ATo two pair vs river donk shove</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:55:01 GMT</pubDate>
				<link>http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96454</link>
				<guid isPermaLink="false">http://it.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=96454</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    no info su oppo

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.05(BB) Replayer 
SB ($4.77)
BB ($5.34)
UTG ($1.17)
UTG+1 ($8.08)
Hero ($6.82)
BTN ($4.84)

Dealt to Hero A
 T
 

UTG calls $0.05, fold, Hero raises to $0.25, fold, fold, BB calls $0.20, UTG...
								]]>
				</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
